Duas campanhas próximas e complementares. Da captação às lives de aquecimento, dos eventos principais à montagem da esteira de produtos. Agosto e setembro de 2026.
| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3Início captação AGU | 4 | 5 | 6 | 7 | 8Início captação TRF‑5 |
| 9 | 10Live 1 AGU19h | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17Live TRF‑519h | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24Live 2 AGU19h | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31Evento AGU20h |
| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7Evento TRF‑520h | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
Depois de 07/09: acompanhamento dos leads, análise de indicadores e evolução da esteira de produtos: AGU, TRF‑5, TJPE e próximos concursos com demanda.
Comparar o desempenho da AGU para calibrar o TRF‑5 e os próximos concursos da esteira.